Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 5,5 м; li-ion 48В / 400Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 5,5 м; 48В / 450Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 5 м; li-ion 48В / 400Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 5 м; 48В / 450Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 4,5 м; li-ion 48В / 400Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15L (1500 кг; 4,5 м; 48В / 450Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 9,5 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 9500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 9,5 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 9500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 8,6 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 8600 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 8,6 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 8600 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 8 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 8000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 8 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 8000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 7,4 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 7400 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 7,4 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 7400 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 6,2 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 6200 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 6,2 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 6200 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 5 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 5 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 10,5 м; li-ion 48В / 600Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Узкопроходный ричтрак OPD15 (1500 кг; 10,5 м; 48В / 1000Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 5 м; li-ion 24В / 200Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 5 м; 24В / 420Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 4,5 м; li-ion 24В / 200Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 4,5 м; 24В / 420Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 4 м; li-ion 24В / 200Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 4 м; 24В / 420Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 3,5 м; li-ion 24В / 200Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 3,5 м; 24В / 420Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 3 м; li-ion 24В / 200Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQ15 (1500 кг; 3 м; 24В / 420Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
F4 Литий-ионная самоходная тележка OXLIFT 1500 кг
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 187 мм |
| Производитель | OXLIFT |
Самоходная тележка c гидравлическим подъемом вил 1500 кг, SM SIBLINE
| Производитель | SIBLINE |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 200 мм |
| Тип вил | Фиксированные |