Редуктор подъема для талей электрических CD1 5,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота упаковки, мм | 540 |
| Глубина упаковки, мм | 500 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 2,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота упаковки, мм | 340 |
| Глубина упаковки, мм | 375 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 1,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Высота упаковки, мм | 440 |
| Глубина упаковки, мм | 310 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 0,5 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота упаковки, мм | 280 |
| Глубина упаковки, мм | 270 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 3,2 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота упаковки, мм | 200 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 20,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Высота упаковки, мм | 200 |
| Глубина упаковки, мм | 400 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 16,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Высота упаковки, мм | 690 |
| Глубина упаковки, мм | 600 |
Редуктор подъема для талей электрических CD1 10,0 т
| Производитель | TOR Industries |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота упаковки, мм | 650 |
| Глубина упаковки, мм | 590 |







