
| Основные параметры | Модель | PS 15 | ||
| 5000 | 2900 | |||
| Тип | Самоходный | |||
| Положение оператора | Пеший | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | 755 | |
| Колесная база | y (мм) | 1526 | 1407 | |
| Массы | Масса | кг | 1596 | 1095 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | 1165/1430 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | 735/360 | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | |||
| Размер задних колес | Ø80х70 | |||
| Дополнительные колеса | Ø124х60 | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | 570 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | ||
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 | 1950 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | 150 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | 2815 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | 3370 | |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1370/945 | ||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 2110 | 1987 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 960 | 837 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | 795 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2519 | 2397 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1717 | 1598 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/212 | 82/152 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 196/178 | 108/95 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | ||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3.0 | 2.2 | |
| Стандарт АКБ | В, 3PzS | B, 2PzS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | 24/210 | |
| Масса АКБ | кг | 288 | 217 | |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2.36 | ||
| Другое | Тип управления ходом | AC | ||
| Уровень шума | dB(A) | 69 | ||
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
|
| PS 15 | |||||
| DX | 1950 | 150 | 2815 | 2900 | 3370 |
| 2100 | 150 | 3115 | 3200 | 3670 | |
| 2300 | 150 | 3515 | 3600 | 4070 | |
| 2500 | 150 | 3915 | 4000 | 4470 | |
| DX с функцией свободного подъема (FFL) |
1950 | 1480 | 2815 | 2900 | 3370 |
| 2300 | 1830 | 3515 | 3600 | 4070 | |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) |
1980 | 1420 | 4215 | 4300 | 4865 |
| 2080 | 1520 | 4515 | 4600 | 5115 | |
| 2220 | 1660 | 4915 | 5000 | 5520 | |
| 2475 | 1875 | 5415 | 5500 | 6060 | |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры с площадкой".
Самоходный электроштабелер HELI / WARUN CDD16-950 ZSM450
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 4600 мм |
| Производитель | Heli |
Самоходный штабелер NOBLELIFT PS B15
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 2819 мм |
Штабелер электрический самоходный CDDK20 (2000 кг, 5,6 м, 24В / 300Ач, PV, EPS)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
Штабелер электрический самоходный CDDK15-III (1500 кг, 4,5 м, 24В / 240Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
Самоходный штабелер CHL CDD14 - 920
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 1400 кг |
| Высота подъема | 1,4-4,0 м |
| Двигатель | Heli |
Штабелер электрический самоходный CDDK20 (2000 кг, 4,5 м, li-ion 25,6В / 225Ач, EPS)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный, необслуживаемый |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС










