Навеска на вилы для перемещения груза на крюке SKP 20/15/3
| Модель | SKP |
| Длина, мм | 1688 |
| Грузоподъемность по отверстиям, кг | 500-2000/1000-1250/1500-750 |
| Высота упаковки, мм | 606 |
Навеска на вилы для перемещения груза на крюке SKP 25/20/4
| Модель | SKP |
| Длина, мм | 2188 |
| Грузоподъемность по отверстиям, кг | 500-2500/1000-1500/1500-750 |
| Высота упаковки, мм | 606 |





