Подъемник самоходный дизельный коленчатый SKYER DKP1725
Рабочая высота, м | 16.6 |
Масса нетто, кг | 7800 |
Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 45 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Подъемник самоходный дизельный коленчатый SKYER DKP2025
Рабочая высота, м | 20.1 |
Масса нетто, кг | 10200 |
Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 45 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Подъемник самоходный дизельный коленчатый SKYER DKP2723
Рабочая высота, м | 26.92 |
Масса нетто, кг | 15700 |
Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 40 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Подъемник самоходный электрический коленчатый SKYER EKP1220
Бренд | SKYER |
Масса нетто, кг | 4200 |
Рабочая высота, м | 12 |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Подъемник самоходный электрический коленчатый SKYER EKP1423
Масса нетто, кг | 4250 |
Рабочая высота, м | 13.95 |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Серия стройки | EKP |
Подъемник самоходный электрический коленчатый SKYER EKP1623
Бренд | SKYER |
Масса нетто, кг | 6800 |
Рабочая высота, м | 15.92 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Подъемник самоходный дизельный коленчатый SKYER DKP2525
Рабочая высота, м | 25 |
Масса нетто, кг | 15700 |
Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 40 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Подъемник самоходный электрический коленчатый SKYER EKP2023
Бренд | SKYER |
Рабочая высота, м | 20.2 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Серия стройки | EKP |