Арматурогиб ручной АР-10 6-10 мм
| Модель | АР |
| Высота упаковки, мм | 120 |
| Габариты, мм | 600х110х120 |
| Глубина упаковки, мм | 600 |
Арматурогиб ручной АР-12-14 6-14 мм
| Модель | АР |
| Высота упаковки, мм | 170 |
| Габариты, мм | 1050х170х100 |
| Глубина упаковки, мм | 1050 |
Арматурогиб ручной АР-10-12 6-12 мм
| Модель | АР |
| Высота упаковки, мм | 150 |
| Габариты, мм | 1000х80х150 |
| Глубина упаковки, мм | 1000 |
Бензорез 350 мм 1,9 кВт TOR JH350
| Модель | JH |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Бензорез 420 мм 2,7 кВт TOR JH420
| Модель | JH |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 100-10-3 380V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 930 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 200-10-4 380V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 990 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 270-10-5,5 380V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 1190 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 50-10-2,2 220V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 670 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 100-10-2,2 220V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 800 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 100-10-3 220V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 586 |
Компрессор ременной масляный TOR OBL 100-10-1,5 220V
| Модель | OBL |
| Производитель | TOR Industries |
| Акция | 1.0000 |
| Бренд (марка) | TOR |
Стремянка алюминиевая односторонняя TOR SL4
| Модель | SL |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота площадки, м | 82 |
Стремянка алюминиевая односторонняя TOR SL8
| Модель | SL |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота площадки, м | 1 |
| Высота площадки, м | 66 |
Лестница-трансформер 4*2 Стандарт
| Модель | СТАНДАРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 1200 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 2350 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 650 |
Лестница-трансформер 4*3 Стандарт
| Модель | СТАНДАРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 1700 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 3500 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 930 |
Лестница-трансформер 4*4 Стандарт
| Модель | СТАНДАРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 2250 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 4600 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 1210 |
Лестница-трансформер 4*5 Стандарт
| Модель | СТАНДАРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 2800 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 5700 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 1490 |
Лестница-трансформер 4*2 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 1200 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 2390 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 670 |
Лестница-трансформер 4*3 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 1700 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 3510 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 950 |
Лестница-трансформер 4*4 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 2250 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 4630 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 1230 |
Лестница-трансформер 4*5 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 2800 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 5750 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 1510 |
Лестница-трансформер 4*6 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 3300 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 6870 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | 1790 |
Лестница-трансформер 4*7 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 3800 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 7980 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | - |
Лестница-трансформер 4*8 Эксперт
| Модель | ЭКСПЕРТ |
| Высота в положении "лестница-стремянка" (А-образная), мм | 4200 |
| Высота в положении "приставная лестница" (I-образная), мм | 8700 |
| Высота в положении "рабочий помост" (П-образная), ммм | - |
Лестница приставная алюминиевая 1*6
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 1711 |
| Высота, мм | 1711 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*7
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 2005 |
| Высота, мм | 2005 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*8
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 2290 |
| Высота, мм | 2290 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*9
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 2575 |
| Высота, мм | 2575 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*10
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 2860 |
| Высота, мм | 2860 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*11
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 3145 |
| Высота, мм | 3145 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
Лестница приставная алюминиевая 1*12
| Модель | ЛПА |
| Высота упаковки, мм | 3430 |
| Высота, мм | 3430 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |