Бензиновый погрузчик CPQD25-RCK2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик CPCD25-WS1K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD25-XC5K2 с тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Электрический вилочный погрузчик CPD15-HA2 с тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/450 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7500 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Электрический вилочный погрузчик CPD18-HC2 с тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 280/530 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 8600 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M300-3W-Y
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M300-3W-Y
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3H4-M-M300-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3H4-M-M350-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3H4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3LIH4-M-M300-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3LIH4-M-M350-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3LIH4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-M350-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-M350-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT DRP25-XC5K2-M300-3W
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 150 |
| Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP25-M1K2C-M300-3W
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 150 |
| Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP25-XC5K2-M300-3W-K
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 150 |
| Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP25-M1K2C-M300-3W-K
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 150 |
| Тип колес | пневматические |