Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP25-M1K2C-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
Тип двигателя | дизельный |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP30-M1K2C-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
Тип двигателя | дизельный |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-Y
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT DRP18-XCK2-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP18-WS5K2-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM480-SS
Производитель двигателя | китайским |
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP15-WS5K2-ZSM480-SS
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик YETT DRP25-XC5K2-ZSM480-SS
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1210 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик YETT DRP15-XCK2-ZSM480-SS
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Тип колес | пневматические |