Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM540-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |