Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV1640
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Вес, кг | 2640 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2040
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Вес, кг | 2850 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV1640 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
| Вес, кг | 2590 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2040 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
| Вес, кг | 2800 |
Электрический погрузчик YETT CPD15-A3H4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD18-A3H4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3H4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD30-A3H4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD15-A3LIH4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD18-A3LIH4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD25-A3LIH4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/460 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD30-A3LIH4-M-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип питания | электрический |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | есть |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-M400-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | есть |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-M400-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-XC5K2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-WS1K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM15 mini li-ion ZSM400-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |