Дизельный погрузчик CPCD15-WS5K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный погрузчик CPCD18-WS5K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD18-XCK2 со свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный погрузчик CPCD25-WS1K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный погрузчик CPCD30-WS1K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Третья линия гидравлики | нет |
Электрический вилочный погрузчик CPD15-HA2 со свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/450 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 7500 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Электрический вилочный погрузчик CPD18-HC2 со свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 280/530 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 8600 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1750 |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP25-M1K2C-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
Тип двигателя | дизельный |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP30-M1K2C-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
Тип двигателя | дизельный |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-Y
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT DRP18-XCK2-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP18-WS5K2-ZSM480-SS
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP18-XCK2-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP18-WS5K2-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP25-M1K2C-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
Тип двигателя | дизельный |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP30-M1K2C-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Тип двигателя | дизельный |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM15 mini ZSM450-SS
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Тип питания | электрический |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM15 mini li-ion ZSM450-SS
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT ERP16-ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 420 |
Электрический погрузчик YETT ERP16-ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 420 |
Электрический погрузчик YETT ERP18-ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 420 |
Электрический погрузчик YETT ERP18-ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 420 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP16 li-ion ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP16 li-ion ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP18 li-ion ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP18 li-ion ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT CPD15-A3H4-M-ZSM480-SS
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Тип питания | электрический |