Дизельный погрузчик CPCD15-WS5K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | нет |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик CPCD15-WS5K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | есть |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD15-XCK2 с тремя линиями гидравлики
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | нет |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик YETT DRP15-XCK2-M300-3W
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-Y
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-Y
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-XCK2-M300-3W-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M350-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M350-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M400-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM540-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-M350-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-M350-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-M400-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM540-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP15-WS5K2-M300-3W
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP15-WS5K2-ZSM480-SS
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-WS5K2-M300-3W-K
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-WS5K2-ZSM480-SS-K
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик YETT DRP15-XCK2-ZSM480-SS
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Тип колес | пневматические |