Дизельный погрузчик CPCD18-WS5K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD18-XCK2 с тремя линиями гидравлики
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Боковое смещение каретки | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик YETT DRP18-XCK2-M300-3W
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M300-3W-Y
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP18-XCK2-M300-3W-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-M300-3W-K
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP18-WS5K2-M300-3W
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP18-WS5K2-M300-3W-K
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |