Самоходная тележка с платформой PROLIFT PRO SRT20
Высота подхвата, мм | 85 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 800 |
Тип | самоходная |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Самоходная тележка с платформой PROLIFT PRO SRT20 li-ion
Высота подхвата, мм | 85 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 800 |
Аккумулятор, Ач | 200 |
Тип | самоходная |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2030
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2750 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2035
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2800 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2040
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2850 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2045
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2880 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2050
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2900 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2055
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 2950 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2060
Бренд | PROLIFT PRO |
Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Вес, кг | 3020 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2030 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2700 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2035 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2750 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2040 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2800 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2045 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2830 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2050 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2850 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2055 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2900 |
Штабелер с выдвижной мачтой (мини-ричтрак) PROLIFT PRO MRV 2060 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Вес, кг | 2970 |
Подборщик заказов PROLIFT PRO LRT20
Центр тяжести, мм | 600 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 2200 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
Самоходная тележка с гидравлическим подъемом вил PROLIFT M2 ST20L
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Тип | самоходная |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 750 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-M300-3W
Тип питания | электрический |
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion M300-3W
Тип питания | электрический |
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM480-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM550-SS
Тип питания | электрический |
Боковое смещение каретки | есть |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM450-SS
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM450-SS
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZM300-SS
Тип питания | электрический |
Закрытая кабина | нет |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Бренд | PROLIFT PRO |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110 li-ion
Бренд | PROLIFT PRO |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |