Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 3,3 м CPD20SA-20 сайдшифт
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,0 т 3,5 м CPD10S-E сайдшифт
| Модель | CPD-S-E |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Вес аккумулятора, кг | 180 |
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,0 т 3,0 м CPD10S-E сайдшифт
| Модель | CPD-S-E |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Вес аккумулятора, кг | 180 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20 сайдшифт, своб. ход мачты Li-ion
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 3,5 м CPD20SA-20 сайдшифт
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 сайдшифт Li-ion
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 3,0 м CPD20SA-20 сайдшифт
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20 сайдшифт, своб. ход мачты
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 48В/560Ач сайдшифт, своб. ход мачты
| Модель | CPD-SA |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/560 |
Тягач электрический ручной TOR 1,0 т CTR10 поводковый (пневматические колеса)
| Модель | CTR |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес аккумулятора, кг | 14 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Тягач электрический ручной TOR 2,5 т CTR25 поводковый (литые колеса)
| Модель | CTR |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Вес аккумулятора, кг | 14 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2Х12/80 |
Тягач электрический TOR 2,5 т QDD25W (двигатель DC, пневматические шины)
| Модель | QDD-W |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Вес аккумулятора, кг | 175 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/165 |
Тягач электрический ручной TOR 1,0 т QDD10W Li-ion
| Модель | QDD-W |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес аккумулятора, кг | 9 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/30 |
Тягач электрический TOR 3,0 т BD30 (двигатель DC, пневматические шины)
| Модель | BD |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вес аккумулятора, кг | 662 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/330 |
Тягач электрический ручной TOR 1,0 т CTR10 поводковый (пневм.колеса) + аккумулятор 24V/20Ah
| Модель | CTR |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес аккумулятора, кг | 14 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Тягач электрический TOR 2,0 т BD20 (двигатель DC, пневматические шины)
| Модель | BD |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 315 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/200 |
Тягач электрический TOR 2,5 т BD25 (двигатель DC, цельнолитые шины)
| Модель | BD |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Вес аккумулятора, кг | 430 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/250 |
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20 (двигатель DC, цельнолитые шины)
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 350 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/240 |
Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30 (двигатель DC, цельнолитые шины)
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вес аккумулятора, кг | 400 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/270 |
Тягач электрический TOR 6,0 т QDD60 (двигатель DC, цельнолитые шины)
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Вес аккумулятора, кг | 610 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20E (двигатель AC, цельнолитые шины)
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Аккумулятор, В/Ач | 36/200 |
Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30E (двигатель AC, цельнолитые шины)
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вес аккумулятора, кг | 250 |
| Аккумулятор, В/Ач | 36/250 |
Подъемник ножничный самоходный 500 кг 9/11 м TOR SJY-0,5-9DC аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный самоходный 500 кг 6/8 м TOR SJY-0,5-6 DC аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный самоходный 300 кг 16/18 м TOR SJY-0,3-16 DC аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 6/8 м TOR SJY-0,5-6 AC 220В с выдвиж. платф. сетевой (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 12/14 м TOR SJY-0,5-12 DC с выдвиж. платф. аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 9/11 м TOR SJY-0,5-9 DC с выдвиж. платф. аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 14/16 м TOR SJY-0,5-14 DC с выдвиж. платф. аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 6/8 м TOR SJY-0,5-6 DC с выдвиж. платф. аккумуляторный (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 12/14 м TOR SJY-0,5-12 AC 380В с выдвиж. платф. сетевой (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 9/11 м TOR SJY-0,5-9 AC 220В с выдвиж. платф. сетевой (Y)
| Модель | SJY |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |