Ричтрак MFZ-20H (2000 кг; 7,0 м; 48В / 700 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Ричтрак MFZ-20M (2000 кг; 7,0 м; 48В / 560 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Ричтрак CQD20RVF2 (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 405 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 405 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 560 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 360 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 300 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 460 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16M (1600 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 300 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-20H (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 460 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-20H (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 600 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-20M (2000 кг; 7,0 м; li-ion 48В / 460 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2070 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 1670 li-ion
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
























