Ричтрак CQD20L (2000 кг; 11,0 м; li-ion 48В / 360 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20-D (2000 кг; 12,0 м; li-ion 48В / 450 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 12000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 10,5 м; li-ion 48В / 405 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 10,5 м; li-ion 48В / 360 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 8,5 м; li-ion 48В / 460 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 8500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 9,5 м; li-ion 48В / 460 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 9500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак CQD20L (2000 кг; 11,5 м; li-ion 48В / 405 Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 8000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11100 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 9000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 9000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 10000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 11000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2090 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 9000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2070 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 16100 li-ion
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 10000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 1690 li-ion
| Грузоподъемность | 16000 кг |
| Высота подъема | 9000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 1670 li-ion
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD35S-MD
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD40S-MD
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 4-х сторонним движением HELI CQD25L-4W
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD25L-MD
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD15L-MD
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3,0-5,0 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 3-х сторонней обработкой груза HELI CQD15S-3W
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4,5-12,5 м |
| Производитель | Heli |