Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 10000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 7000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 11000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 9000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110 li-ion
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 11000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2090 li-ion
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 9000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2070 li-ion
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 7000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 li-ion
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 10000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 4,6-12,5 м |
Производитель | Heli |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 3800 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 8000 мм |
Производитель | CHL |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 2,0-12,5 м |
Двигатель | Heli |
Производитель | Goodsense |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 2,0-7,4 м |
Двигатель | Goodsense |
Производитель | Maximal |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 6300 мм |