Ричтрак MFZ-L16M (1600 кг; 8,5 м; li-ion 48В / 300 Ач)
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 8500 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16M (1600 кг; 9,0 м; li-ion 48В / 300 Ач)
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 9000 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16M (1600 кг; 9,5 м; li-ion 48В / 300 Ач)
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 9500 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 8,5 м; li-ion 48В / 460 Ач)
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 8500 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ричтрак MFZ-L16H (1600 кг; 9,5 м; li-ion 48В / 460 Ач)
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 9500 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 10500 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Производитель | Smartlift (Smart) |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 8000 мм |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 7000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 9000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 10000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 16100 li-ion
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 10000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 1670 li-ion
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 7000 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 4,6-9,5 м |
Производитель | CHL |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 2,0-9,5 м |
Двигатель | Heli |