Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 8,0 м CQD15
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,2 м CQD15 Li-ion
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,2 м CQD15
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 7,4 м CQD15
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 5,0 м CQD15
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 7,4 м CQD15 Li-ion
| Модель | CQD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой и быстрым подъемом (вилы 1070 мм)
| Модель | CQD-D |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,0 м CQD15T (триплекс) 48/375 В/Ач
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
| Быстрый подъем | Нет |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Многоходовый ричтрак PROLIFT PRO MGRV3565 li-ion
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Колесная база, м | 1.8 |
Многоходовый ричтрак PROLIFT PRO MGRV3080 li-ion
| Центр тяжести груза, мм | 420 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Колесная база, м | 1.8 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2080 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
Многоходовый ричтрак PROLIFT PRO MSRV2565 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Колесная база, м | 1.65 |
| Масса с батареей, кг | 5100 |
Многоходовый ричтрак PROLIFT PRO MSRV3065 li-ion
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Колесная база, м | 1.65 |
| Масса с батареей, кг | 5100 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2070 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2080 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2090 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20125 M2 li-ion
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2070 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2080 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 2090 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
Ричтрак PROLIFT PRO RV 20125 M2
| Аккумулятор, Ач | 575 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |