
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 791454 | |
| Бренд, Модель: | BX15 Lion 4600мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 4600 |
| Привод : | Электрический | |
| Управление : | Стоя | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
| Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 751 |
| Колесная база : | y (мм) | 1526 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор : | кг | 1596 |
| Шины : | Полиуретан (PU) | |
| Размер шин со стороны привода : | Ф80x70 | |
| Размер шин со стороны груза : | Ф230x75 | |
| Размер опорных роликов : | Ф124x60 | |
| Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза : | 1x+2/4 | |
| Колея со стороны привода : | b 10 (мм) | 766 |
| Колея со стороны груза : | b 11 (мм) | 390 |
| Высота мачты в убранном состоянии : | h 1 (мм) | 2080 |
| Свободный подъем : | h 2 (мм) | 1520 |
| Подъем : | h 3 (мм) | 4515 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии : | h 4 (мм) | 5115 |
| Высота дышла в положении движения мин./макс. : | h 14 (мм) | 1370/945 |
| Высота вил в опущенном состоянии : | h 13 (мм) | 85 |
| Общая длина без/с платформой : | l 1 (мм) | 2110/2518 |
| Общая ширина : | b 1 (мм) | 1000 |
| Размер вил : | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
| Внешнее расстояние между вилами : | b5 (мм) | 570 |
| Клиренс в середине колесной базы : | m2 (мм) | 25 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении: | Ast (мм) | 2519 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1717 |
| Скорость движения с/без груза : | км/ч | 6.0/6.0 |
| Скорость подъема мачты с/без груза : | мм/с | 140/212 |
| Скорость опускания мачты с/без груза : | мм/с | 196/178 |
| Макс. преодолеваемый подъем kB 5 с/без груза : | % | 6/12 |
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 1,3 |
| Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % : | кВт | 3 |
| Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость Li-Ion K 5 : | В/Ач | 24/300 |
| Вес аккумулятора ±5 % (в зависимости от производителя) : | кг | 288 |

Профессиональный самоходный штабелер со складывающейся платформой для оператора OXLIFT Premium 1546L Li-Ion 1500 кг 4.6 м предназначен для интенсивной работы на складах с высокой ротацией грузов и большой высотой штабелирования (до 4,6 м).
Преимущества модели:
На всю продукцию OXLIFT предоставляется гарантия от 12 до 36 мес., опционально – договор сервисной поддержки и выездного технического обслуживания.
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры с площадкой".
Штабелер электрический самоходный CDDK15-III (1500 кг, 5,6 м, li-ion 25,6В / 225Ач, PV, EPS)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный, необслуживаемый |
Самоходный штабелер CHL CDD16 - 350
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 5,3-5,8 м |
| Двигатель | Heli |
Самоходный электроштабелер HELI / WARUN CDD14-930 M360
| Грузоподъемность | 1400 кг |
| Высота подъема | 3600 мм |
| Производитель | Heli |
| Производитель | SIBLINE |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Штабелер электрический самоходный CDDK15-I (1500 кг; 5,6 м; 24В / 300Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
Штабелер электрический самоходный CDDK20 (2000 кг, 5,6 м, li-ion 25,6В / 225Ач, EPS)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный, необслуживаемый |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС












