
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 791928 | |
| Бренд, Модель: | AX15 2600мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 2600 |
| Бренд: | OXLIFT | |
| Модель: | AX15 2600мм | |
| Привод: | электрический | |
| Тип управления: | пеший | |
| Грузоподъемность: | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки: | c | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до передних колес: | x | 770 |
| Колесная база: | y (мм) | 1245 |
| Тип мачты: | дуплекс | |
| Снаряженная масса: | кг | 564 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя): | кг | 615/1445 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя): | кг | 390/170 |
| Материал колес (передние/задние): | PU/PU | |
| Размер приводных колес: | Ø*W (мм) | Ø220х70 |
| Размер подвилочных роликов: | Ø*W(мм) | Ø80х70 |
| Дополнительные колеса: | Ø*W | Ø100х50 |
| Количество колес (передние/задние): | шт | 1х+1/2 |
| Ширина колеи (передняя): | b10 (мм) | 557 |
| Ширина колеи (задняя): | b11(мм) | 410/525 |
| Габаритная высота (мин.): | h1(мм) | 1782 |
| Свободный подъем: | h2(мм) | 78 |
| Высота подъема: | h3(мм) | 2513 |
| Габаритная высота (макс.): | h4(мм) | 3039 |
| Высота ручки (мин/макс): | h14(мм) | 670/1228 |
| Высота вил в опущенном положении: | h13(мм) | 87 |
| Габаритная длина: | l1(мм) | 1779 |
| Длина до фронта вил: | l2(мм) | 629 |
| Габаритная ширина: | b1(мм) | 820 |
| Размеры вил: | s/e/l(мм) | 60/180/1150 |
| Ширина вил: | b5(мм) | 570/685 |
| Клиренс в центре базы: | m2(мм) | 27 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200: | Ast(мм) | 2269 |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200: | Ast(мм) | 2324 |
| Радиус разворота: | Wa(мм) | 1481 |
| Скорость движения (с грузом/без груза): | км/ч | 4.0/4.4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза): | м/с | 87/148 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза): | м/с | 125/117 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза): | % | 5/10 |
| Тормозная система: | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин: | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема S3 15 %: | кВт | 2,2 |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ: | В/Ач | 2×12/75 |
| Вес АКБ: | кг | 2×20 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI: | кВтч/ч | 0,6 |
| Тип управления ходом: | AC | |
| Уровень шумового воздействия на оператора: | дБ(A) | менее 70 |

Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры поводковые (Сопровождаемые)".
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR WS15H-3000SC PRO Li-ion 24/60 В/Ач контр. скорости подъема
| Модель | WS-H SC PRO |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1225
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 750 |
Штабелер электрический самоходный CDDR15-III (1500 кг; 5 м; 24В / 200Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR WSS15H-3500SC PRO Li-ion 24/60 В/Ач раздвижные вилы, опоры
| Модель | WSS-H SC PRO |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1535 S
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Производитель | PROLIFT |
Штабелер самоходный 2,0 т 4,5 м XILIN CDDK20 Li-ion 24/225 В/Ач ЭУР, выдв. опоры (с платформой)
| Модель | CDDK |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Вес аккумулятора, кг | - |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС







