
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700078 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT AX12 2500 мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 1200 |
| Высота подъёма: | мм | 2500 |
| Положение оператора: | Самоходный | |
| Тип мачты: | 2ступенчатая STD | |
| Максимальная грузоподъемность: | кг | 900 |
| Масса, включая АКБ: | кг | 453 |
| Центр загрузки: | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил: | x (мм) | 710 |
| Колесная база: | y (мм) | 1154 |
| Тип управления ходом: | CURTIS | |
| Тип колес: | Ø*W (мм) | Полиуретан |
| Размер передних (ведущих) колес: | Ø*W (мм) | Ø210*70 |
| Размер задних колес: | Ø*W (мм) | Ø80х70 |
| Дополнительные колеса (размеры): | Ø150x58 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие): | 1x+1/4 | |
| Габаритная высота (min): | h1 (мм) | 1744 |
| Габаритная высота (max): | h4 (мм) | 2924 |
| Высота вил в нижнем положении: | h13 (мм) | 86 |
| Общая длина: | l1 (мм) | 1755 |
| Длина до фронта вил: | l2 (мм) | 605 |
| Общая ширина: | b1/ b2 (мм) | 795 |
| Размеры вил: | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |
| Ширина вил: | b5 (мм) | 570/650/695 |
| Клиренс в центре базы: | m2 (мм) | 24 |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200: | Ast (мм) | 2068 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200: | Ast (мм) | 2034 |
| Радиус разворота: | Wa (мм) | 1366 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза): | км/ч | 4.0/4.2 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза): | м/с | 92/136 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груз: | мм/с | 112/98 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин: | % | 6/8 |
| Тормозная система: | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин: | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя подъема S3 15%: | кВт | 2.2 |
| Батарея согласно DIN 43531/35/36 A,B,C, нет: | Нет | |
| Напряжение питания, номинальная емкость А: | В/Ач | 2x12/100 |
| Масса АКБ (± 5%): | (кг) | 2x27 |
| Уровень шума: | dB(A) | 69 |
| Тип управления: | Рулевое управление |
Самоходный штабелер с электроподъёмом AX12 2500 мм – компактная бюджетная модель, ведомая пешим оператором. Он способен поднимать грузы на высоту до 2,5 м и перевозить до 1200 кг. Скорость передвижения достигает 4-4,5 км/ч. Оптимален для погрузки, разгрузки и складирования товаров (продукции) на поддонах или контейнерах 1200х800 мм. Подходит для складов с 2-ярусными стеллажами.
Достоинства самоходного штабелера с электроподъёмом AX12 2500 мм:
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры поводковые (Сопровождаемые)".
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15K-EN 24/100 В/Ач Li-ion с раздвижными вилами (с платформо
| Модель | CDD-K-EN |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м TOR CQDA1516-EL 24/85 В/Ач
| Модель | CQD-EL |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1225 li-ion
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 750 |
Штабелер самоходный 1,5 т 5,5 м TOR ES15T4/5500 24/210 В/Ач ЭУР, Curtis, H-мачта (с платформой)
| Модель | ES |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5500 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDK15-III 24/200 В/Ач (с платформой)
| Модель | CDDK-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDK 2036 li-ion
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС

















