
| Основные параметры | Модель | PS B12 | |
| Тип | Самоходный | ||
| Положение оператора | Пеший (стоя) | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | |
| Центр загрузки | C (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 684 | |
| Колесная база | y (мм) | 1196 | |
| Массы | Масса | кг | 960 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 830/1330 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 730/230 | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø252х88 | ||
| Размер задних колес | Ø80х70 | ||
| Дополнительные колеса | Ø150х54 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 686 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2096 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 120 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3119 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3596 | |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 985/1420 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 81 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1846/1946* | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 695/795* | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 910 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2215/2315 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1400/1500 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 105/150 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/110 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | |
| Стандарт АКБ | -, 3PzS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | |
| Масса АКБ | кг | 200 | |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2.5 | |
| Зарядное устройство | В / А | 24 / 30 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 |
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
|
| PS B12 | |||||
| SX | 1976 | 1519 | 1519 | 1600 | 1976 |
| DX | 1796 | 120 | 2519 | 2600 | 2996 |
| 1946 | 120 | 2819 | 2900 | 3296 | |
| 2096 | 120 | 3119 | 3200 | 3596 | |
| 2296 | 120 | 3519 | 3600 | 3996 | |
| DX с функцией свободного подъема (FFL) |
1946 | 1484 | 2819 | 2900 | 3281 |
| 2096 | 1634 | 3119 | 3200 | 3581 | |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры с площадкой".
Самоходный Штабелер с Платформой для Оператора OXLIFT BX15 Premium 1500 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
Самоходный штабелер NOBLELIFT PS 20
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 2515 мм |
| Высота подъема | 2815 мм |
Самоходный электроштабелер HELI / WARUN CDD14-930 M360
| Грузоподъемность | 1400 кг |
| Высота подъема | 3600 мм |
| Производитель | Heli |
Самоходный штабелер CHL СDD14 - 980
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 1400 кг |
| Высота подъема | 2,5-3,3 м |
| Двигатель | Heli |
Самоходный штабелер с платформой оператора OXLIFT Premium PS 1536
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3600 мм |
Самоходный штабелер NOBLELIFT PS 20N (4600)
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 4530 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС











