
| Основные параметры | Модель | ECL15B / N (1600) | |
| Тип | Самоходный | ||
| Положение оператора | Пеший | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 770 | |
| Колесная база | y (мм) | 1258 | |
| Массы | Масса | кг | 641 / (589)1) | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  | 
кг | 677/1464 / (661/1428)1) | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  | 
кг | 446/195 / (410/179)1) | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø210х70 | ||
| Размер задних колес | Ø80х70 | ||
| Дополнительные колеса | Ø100х50 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)  | 
1х+1/4 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 557 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 410/525 | |
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1510 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1515 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1985 | |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 710/1245 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1806 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 656 | |
| Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 820 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570/685 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2293 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2237 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1450 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза)  | 
км/ч | 4.4/4.7 | 
| Скорость подъема (с грузом/ без груза)  | 
мм/с | 105/170 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  | 
мм/с | 126/126 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)  | 
% | 5/10 | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 | 
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | |
| Стандарт АКБ | — | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  | 
В/Ач | 4 х 12/60 / (1×48/50)1) | |
| Масса АКБ | кг | 4 х 20 / (1×28)1) | |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI  | 
кВтч/ч | 0.5 / (0.74)1) | |
| Другое | Тип управления ходом | DC- speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 | 
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм)  | 
Высота свободного подъема h2 (мм)  | 
Высота подъема h3 (мм)  | 
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм)  | 
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм)  | 
|
| SX | 1978 | 1510 | 1515 | 1985 | 1600 | 
| 2378 | 1910 | 1915 | 2385 | 2000 | |
| DX | 1930 | 78 | 2815 | 3305 | 2900 | 
| 2080 | 78 | 3115 | 3605 | 3200 | |
| 2280 | 78 | 3515 | 4005 | 3600 | 
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры поводковые (Сопровождаемые)".
Штабелер электрический самоходный CDDR15-III (1500 кг, 5 м, 24В / 240Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Высота подъема | 5000 мм | 
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | 
Штабелер электрический самоходный CDDR15-III (1500 кг; 5 м; 24В / 210Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Высота подъема | 5000 мм | 
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | 
Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1035
| Грузоподъемность | 1000 кг | 
| Высота подъема | 3500 мм | 
| Производитель | PROLIFT | 
Штабелер электрический самоходный CDDR15-III (1500 кг; 5 м; 24В / 200Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Высота подъема | 5000 мм | 
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | 
Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3600 мм 1500 кг
| Производитель | OXLIFT | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Высота подъема | 3600 мм | 
Штабелер электрический самоходный EST122 (1200 кг; 2,5 м; 24В / 105Ач)
| Производитель | Smartlift (Smart) | 
| Грузоподъемность | 1200 кг | 
| Высота подъема | 2500 мм | 
| Тип аккумулятора | Гелевый, необслуживаемый | 
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
          Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
          Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
          Оплата производится безналичным переводом с НДС
        











