
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700074 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT AX 2516 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1600 |
| Высота подъёма: | мм | 2500 |
| Центр тяжести : | мм | 500 |
| Стандартная высота подъема : | мм | 2500 |
| Высота в сложенном состоянии : | мм | 1750 |
| Минимальная высота вил : | мм | 90 |
| Длина вил : | мм | 1150 |
| Общая длина : | мм | 1770 |
| Общая ширина : | мм | 850 |
| Общая ширина вил : | мм | 550 |
| Клиренс : | мм | 40 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км,ч : | км/ч | 4,3/4,5 |
| Мощность двигателя движения АС : | кВт | 1,6 |
| Мощность двигателя подъема : | кВт | 2,2 |
| Тип контроллера : | Curtis | |
| Тормоз : | Электромагнитный | |
| АКБ : | в/Ач | 12*2/150 |
| Общий вес : | кг | 750 |
Самоходный штабелер AX-2516 подойдёт для перемещения грузов массой до 1600 кг, укладки их в несколько ярусов на высоту до 2,5 м, погрузочно-разгрузочных работ. Скорость движения может достигать 4,5 км/ч. Оператор управляет этой моделью стоя на полу, зато она компактнее и дешевле аналогов с платформой. По сравнению с ручным или полуэлектрическим штабелером производительность выше в 2-3 раза – от 60 палет в смену.
Достоинства самоходного электрического штабелера AX-2516:
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электроштабелеры поводковые (Сопровождаемые)".
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CL1545GF 24/210 В/Ач
| Модель | CL-GF |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1645 li-ion со свободным подъемом
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-III 24/240 В/Ач ПК (сопровождаемый)
| Модель | CDDR-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Бренд (марка) | Xilin |
Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1545S со свободным подъемом
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Серия склада | SDR-S M2 FFL |
| Тип | самоходный |
Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656
| Модель | SDK 1656 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 146/128 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Бренд | PROLIFT |
Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1656 со свободным подъемом
| Модель | SDK 1656 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 146/128 |
| Бренд | PROLIFT |
| Тип | самоходный |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС











