Основные параметры | Модель | PTE20N | |
Тип | Самоходная | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
Центр загрузки | c(мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 951 | |
Колесная база | y (мм) | 1189 | |
Массы | Масса | кг | 149 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 621/1528 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 115/34 | |
Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | ||
Размер задних колес | Ø80×93 (Ø80×70) | ||
Дополнительные колеса | -/Ø80×30 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 (1x/4) или 1х+2/2 (1x+2/4) | ||
Колея передних колес | b10(мм) | — / 420 | |
Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
Размеры | Высота подъема | h3(мм) | 115 |
Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 700/1160 | |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |
Общая длина | l1(мм) | 1536 | |
Длина до фронта вил | l2(мм) | 386 | |
Общая ширина | b1(мм) | 540 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |
Ширина вил | b5(мм) | 540 | |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 32 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2006 | |
Радиус разворота | Wa(мм) | 1336 | |
Характеристики | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.8/5.2 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 17/22 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 50/30 | |
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 7/16 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.8 | |
Стандарт АКБ | — | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/20 | |
Масса АКБ | кг | 7.5 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.18 | |
Зарядное устройство | В/А | 48/9 | |
Другое | Тип управления ходом | DC | |
Уровень шума | dB(A) | < 70 |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Самоходные тележки (транспортировщики палет)".
В перечень услуг нашей компании входят самые разнообразные ремонтные и диагностические работы любой степени сложности, в том числе:
Специализированные выездные бригады
В нашей Компании работают специализированные выездные бригады скорой технической помощи по всей Свердловской области, которые на сервискарах обеспечивают обслуживание и ремонт погрузчиков по месту эксплуатации.
Сотрудники этой службы в течение первых 24 часов после получения заявки или рекламации связываются с клиентом для более подробного выяснения причины поломки и подбора запасных частей. В течение того же или максимум следующего дня они выезжает на место для проведения необходимых работ.
Сервискары укомплектованы всем необходимым оборудованием для проведения предварительной диагностики и ремонта средней сложности. Поэтому зачастую уже в день обращения вы можете рассчитывать, на то что техника вновь будет в строю.
В сервисном центре работают только высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение.
Наши специалисты в полном объеме выполняют необходимые регламентные работы по обслуживанию погрузчиков и складской техники в соответствии с техническими картами завода изготовителя.
При техническом обслуживании проводится:
Самоходная тележка CHL СBD30 - 470
Производитель | CHL |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота подъема | 210 мм |
Двигатель | Heli |
Самоходная тележка с местом оператора стоя PROLIFT PRO ZRT25
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота подъема | 120 мм |
Производитель | PROLIFT PRO |
Самоходная тележка Hyper SL15L
Производитель | HYPER |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 200 мм |
Двигатель | Jialift |
Самоходная тележка PROLIFT SD 15
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 200 мм |
Производитель | PROLIFT |
Самоходная тележка CHL СBD15 - 170G (SUPER MAN)
Производитель | CHL |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 210 мм |
Двигатель | Heli |
Самоходная тележка CHL СBD18 - 180
Производитель | CHL |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Высота подъема | 200 мм |
Двигатель | Heli |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС