
| Модель | ETF75 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 750 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 970 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 420 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 1000х510х55 |
| Размер колес | мм | Ø147х50 |
| Общая длина | мм | 1345 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 935 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 70/80 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 50/35 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 550 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |
| Приблизительное время подъема | с | 12 |
| Масса | кг | 160 |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Передвижные гидравлические подъемные столы".
Стол подъемный передвижной 800 кг 430-1000 мм (1016х500 мм) TOR SP800А (G)
| Модель | SP800A |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Бренд (марка) | TOR |
Стол подъемный передвижной 1000 кг 415-1000 мм (1016х510 мм) TOR PT1000A (S)
| Модель | PT-A |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
Подъемный стол NOBLELIFT TF100
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 990 мм |
Стол гидравлический FOXSTER TFD100
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 175 |
| Бренд | FOXSTER |
Стол подъемный передвижной 150 кг 320-1100 мм (750х500 мм) TOR DPS150 электрический (Z)
| Модель | DPS |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Высота подъема, мм | 1100 |
| Бренд (марка) | TOR |
Стол гидравлический FOXSTER TF100
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 130 |
| Бренд | FOXSTER |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС







