
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 791994 | |
| Бренд, Модель: | CJD25-AC2-L 2150 мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 2500 |
| Высота подъёма: | мм | 200 |
| Положение оператора : | стоя | |
| Грузоподъемность : | Q (кг) | 2500 |
| Расстояние до центр загрузки : | c(мм) | 1200 |
| Колесная база : | y(мм) | 2921 |
| Снаряженная масса : | кг | 1130 |
| Материал колес (передние/задние) : | PU/PU | |
| Размер приводных колес : | Ø*W(мм) | 230x75 |
| Размер подвилочных роликов : | Ø*W(мм) | 85x70 |
| Дополнительные колеса : | Ø*W(мм) | 125x50 |
| Количество колес (передние/задние) : | шт | 1x+2/4 |
| Ширина колеи (передняя) : | b10 (мм) | 546 |
| Ширина колеи (задняя) : | b11 (мм) | 370 |
| Высота подъема : | h3 (мм) | 125 |
| Высота вил в опущенном положении : | h13(мм) | 85 |
| Габаритная длина : | l1(мм) | 3730 |
| Габаритная ширина : | b1(мм) | 800 |
| Размеры вил : | s/e/l (мм) | 64/170/2150 |
| Ширина вил : | b5(мм) | 540 |
| Клиренс в центре базы : | m2 (мм) | 21 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 : | Ast(мм) | 3930 |
| Радиус разворота: | Wa (мм) | 3130 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) : | км/ч | 7.0/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) : | м/с | 0.032/0.069 |
| Скорость движения вниз (с грузом/без груза) : | м/с | 0.042/0.033 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) : | % | 6.16 |
| Тяговый двигатель S2 60 мин: | кВт | 2,2 |
| Двигатель подъема S3 15 %: | кВт | 2,2 |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 24/360 |
| Тип управления ходом : | AC |

Подборщик заказов HANGCHA CJD25-AC2-L 1150 мм - универсальная модель, которая может служить в качестве низкоуровневого комплектовщика заказов или транспортировщика паллет. Длина вил 1150 мм рассчитана на работу со стандартными паллетами 1200х800 или 1200х1000 мм. Грузоподъемность составляет 2500 кг.
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Самоходные электрические тележки (транспортировщики палет)".
Самоходная тележка CBD 20 R – II
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 202 мм |
Транспортировщик Паллет TX25 210Ah OXLIFT 2500 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 205 мм |
Тележка Самоходная Электрическая TX 20LH LI-ION OXLIFT 2000 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
Самоходная тележка PROLIFT ST15L (широковильная)
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 200 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Производитель | PROLIFT |
Тележка электрическая самоходная, АКБ Li-Ion, 1500 кг Вилы: 1150 , АКБ Li - Ion, SL SIBLINE
| Производитель | SIBLINE |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 200 мм |
| Тип вил | Фиксированные |
Самоходная тележка PROLIFT SK 20
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 200 мм |
| Производитель | PROLIFT |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС














