Модель | ПЦ |
Диаметр направителя крепежа, мм | 8/10/12 |
Ресурс наработки, выстрелов | 100 000 |
Сила обрабатывания, кН | 4-10 |
Пистолет монтажный пороховой ППМ-603
Диаметр направителя крепежа, мм | 8/10/12 |
Ресурс наработки, выстрелов | 50000 |
Сила обрабатывания, кН | 4-10 |
Высота упаковки, мм | 402 |
Пистолет монтажный ПМЗ-3 «ЗабивайКА»
Диаметр направителя крепежа, мм | 8/10/12 |
Ресурс наработки, выстрелов | 500 000 |
Сила обрабатывания, кН | 4-10 |
Высота упаковки, мм | 385 |
Молоток пучковый пневматический ППМ-3
Модель | ППМ |
Высота упаковки, мм | 344 |
Глубина упаковки, мм | 48 |
Расход воздуха, л/с | 405 |
Модель | ИП-4 |
Высота упаковки, мм | 430 |
Габариты, мм | 430х120х95 |
Глубина упаковки, мм | 95 |
Модель | КМП |
Высота упаковки, мм | 150 |
Габариты, мм | 150х42х140 |
Глубина упаковки, мм | 140 |
Модель | КМП |
Высота упаковки, мм | 180 |
Габариты, мм | 180х42х140 |
Глубина упаковки, мм | 140 |
Модель | ИП-4 |
Высота упаковки, мм | 500 |
Габариты, мм | 500х120х95 |
Глубина упаковки, мм | 95 |
Модель | МК |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 |
Высота упаковки, мм | 100 |
Глубина упаковки, мм | 416 |
Пружина концевая для молотков отбойных МОП-2/МОП-3/МОП-4
Давление, МПа | - |
Длина, мм | - |
Внутренний диаметр рукава, мм | - |
Высота упаковки, мм | 60 |
Модель | П |
Давление, МПа | - |
Длина, мм | 600 |
Внутренний диаметр рукава, мм | - |
Рукав пневматический ВГ-16 (бухта 50 м)
Модель | ВГ |
Давление, МПа | 1 |
Давление, МПа | 0 Мпа(~10 атм) |
Длина, мм | 50000 |
Рукав пневматический ВГ-18 (бухта 50 м)
Модель | ВГ |
Давление, МПа | 1 |
Давление, МПа | 0 Мпа(~10 атм) |
Длина, мм | 50000 |
Пика П-11 L-1000 мм удлиненная
Модель | П-11 |
Длина, мм | 600 |
Высота упаковки, мм | 50 |
Глубина упаковки, мм | 1000 |
Модель | П |
Длина, мм | 320 |
Высота упаковки, мм | 50 |
Глубина упаковки, мм | 380 |
Модель | П-11 |
Длина, мм | 600 |
Высота упаковки, мм | 50 |
Глубина упаковки, мм | 700 |
Пика П-11 L-320 мм «усиленная» сталь 40Х
Модель | П-11 |
Длина, мм | 600 |
Высота упаковки, мм | 50 |
Глубина упаковки, мм | 330 |
Игла 3х180 мм для игольчатого молотка
Высота упаковки, мм | 30 |
Глубина упаковки, мм | 180 |
Родина бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
Модель | П |
Хит | Да |
Давление, МПа | - |
Длина, мм | 290 |
Модель | П |
Производитель | TOR Industries |
Давление, МПа | - |
Длина, мм | 300 |
Модель | П |
Давление, МПа | - |
Длина, мм | 310 |
Внутренний диаметр рукава, мм | - |
Бур для скальных пород 25*1200/1350 мм TOR SDS-MAX
Модель | SDS |
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 25 |
Глубина упаковки, мм | 1350 |
Бур для скальных пород 20*1200/1350 мм TOR SDS-MAX
Модель | SDS |
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 20 |
Глубина упаковки, мм | 1350 |
Бур для скальных пород 45*1620 мм TOR SDS-MAX
Модель | SDS |
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 45 |
Глубина упаковки, мм | 1620 |
Бур для скальных пород 32*1320 мм TOR SDS-MAX
Модель | SDS |
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 32 |
Глубина упаковки, мм | 1320 |
Бур по бетону 32х1320 мм TOR SDS Max
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 1320 |
Глубина упаковки, мм | 32 |
Диаметр, мм | 32 |
Бур по бетону 32х800 мм TOR SDS Max
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 800 |
Глубина упаковки, мм | 32 |
Диаметр, мм | 32 |
Бур по бетону 45х920 мм TOR SDS Max
Бренд (марка) | TOR |
Высота упаковки, мм | 920 |
Глубина упаковки, мм | 45 |
Диаметр, мм | 45 |