
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700144 | |
| Бренд, Модель: | TFC40 | |
| Грузоподъемность: | кг | 4000 |
| Высота подъёма: | мм | 8000 |
| Тип питания : | Аккумуляторная батарея | |
| Тип управления : | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q(кг) | 4000 |
| Центр тяжести груза : | C(мм) | 600 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил : | x(мм) | 318 |
| Колесная база : | y(мм) | 1800 |
| Эксплутационная масса (вкл. аккумуляторную батарею) : | кг | 8100 |
| Осевая нагрузка,приводная нагрузка/боковая нагрузка : | кг | |
| Тип колес, приводные/ задние : | полиуретановые | |
| Размер колес, задние : | мм | φ377×110, двойные |
| Размер колес, приводные : | мм | φ380×165 |
| Количество колес, передние/задние(X= приводные) : | 4 / 2X | |
| Колея, приводная : | b10(мм) | 1986 |
| Колея, задняя : | b11(мм) | 1960 |
| Наклон каретки, вперед/назад : | α/β(°) | 3/5 |
| Высота с опущенной мачтой : | h1(мм) | 3122 |
| Полная высота подъема : | h2(мм) | 1953 |
| Высота подъема : | h3(мм) | 6000 |
| Высота мачты со спинкой : | h4(мм) | 7140 |
| Высота кабины оператора : | h6(мм) | 2775 |
| Высота сиденья : | h7(мм) | 1375 |
| Высота ножки : | h8(мм) | 510 |
| Габаритная длина : | L1(мм) | 2300 |
| Габаритная ширина : | b1/b2(мм) | 2880 |
| Размер вил : | l/e/s(мм) | 1200/150/50 |
| Ширина каретки вил : | b3(мм) | 2920 |
| Расстояние между опорными вилами : | b5(мм) | 560~2880 |
| Внутренняя ширина ножки : | b4(мм) | 1340 |
| Максимальный вылет вил : | l4(мм) | 1300 |
| Дорожный просвет мачты (без камера) : | ml(мм) | 150 |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза : | км/ч | 7.8/9.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | мм/с | 170/220 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | мм/с | / |
| Макс. преодолеваемый уклон по прямой, с грузом/без груза (2-5мин) : | % | 8/10 |
| Макс. преодолеваемый уклон боком с грузом/без груза (2-5мин) : | % | 5 |
| Тип основного тормоза : | Электромагнитный | |
| Мощность приводного двигателя (S2-60мин) : | кВТ | 5.5AC |
| Мощность двигателя подъема (S3-15%) : | кВТ | 15AC |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость : | В/Ач | 48/900 |
| Вес аккумуляторной батареи : | кг | 1470 |
| Система рулевого управления : | Гидравлическая | |
| Метод замены аккумуляторной батареи : | Подъемный |
Многоходовый ричтрак TFC40 незаменим при работе с длинномерными грузами: металлопрофиль, дерево, панели, стальные трубы и т.п. Конструкция позволяет осуществлять движение с места как в прямом, так и в боковом направлении, что удобно при работе в проходе между стеллажами. Высота подъема вил – до 8 м, номинальная грузоподъемность достигает отметки в 4 тонны.
Нетребовательный в обслуживании и при этом высокотехнологичный ричтрак TFC40 рекомендуется для складов класса А/А+ с высокой стоимостью площади или хранения товаров. В кабине полуоткрытого типа предусмотрено всё для комфорта и безопасности оператора: в сиденье встроен амортизатор, а панель управления в кабине идеально сбалансирована под эргономику оператора.
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Многоходовые ричтраки".
Многоходовый ричтрак MQC40 (4000 кг; 5 м; li-ion 48В / 460Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQC40 (4000 кг; 5,5 м; 48В / 560Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Многоходовый ричтрак MQC45 (4500 кг; 5,5 м; li-ion 80В / 460Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 4500 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQC40 (4000 кг; 5,5 м; li-ion 48В / 460Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 5500 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый ричтрак MQC25 (2500 кг; 4,6 м; li-ion 48В / 460Ач)
| Производитель | SMARTLIFT |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 4600 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Многоходовый Ричтрак TFC25 OXLIFT 6000 мм 2500 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 6000 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС









