| Модель | WPA-A |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | - |
| Высота упаковки, мм | 236 |
| Модель | WPS-C |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | - |
| Модель | WPDA-E |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 2 |
| Высота упаковки, мм | 333 |
| Модель | WPDA-E |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 3 |
| Высота упаковки, мм | 333 |
| Модель | WPX-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | - |
| Высота упаковки, мм | 284 |
| Модель | WPO-B |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 224 |
| Модель | WPA-C |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | - |
| Высота упаковки, мм | 317 |
| Модель | WPDA-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 75 |
| Высота упаковки, мм | 225 |
| Модель | WPWO-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 3 |
| Высота упаковки, мм | 350 |
| Модель | WPDO |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 3 |
| Высота упаковки, мм | 490 |
| Модель | WPO-E |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 3 |
| Высота упаковки, мм | 260 |
| Модель | WPA-D |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 3 |
| Высота упаковки, мм | 204 |
| Модель | WPA-A |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 220 |
| Габариты, мм | 198х168х204 |
| Модель | WPDS-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Входная мощность, кВт | 37 |
| Высота упаковки, мм | 220 |
| Модель | WPA-В |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 114 |
| Габариты, мм | 114х143х138 |
| Модель | WPA-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 194 |
| Габариты, мм | 194х190х236 |
| Модель | WPA-B |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота упаковки, мм | 176 |
| Габариты, мм | 176х160х170 |
















