Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 50 м с противовесами
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 50 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 50 м с распоркой
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 50 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 75 м с распоркой
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 75 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 50 м без противовесов
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 50 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 75 м без противовесов
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 75 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 500 кг 50 м с противовесами
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 50 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 500 кг 80 м с противовесами
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 80 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 500 кг 80 м без противовесов
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 80 |
Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ М" 320 кг 75 м с противовесами
| Модель | УМЕЛЕЦ М |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, м | 75 |
Мини-кран строительный TOR KM с поворотной стрелой и лебедкой KCD (TSA) 300/500 кг 60/30 м 220В
| Модель | KM |
| Грузоподъемность, кг | 300/500 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Температурный режим | -20+40°C |
Мини-кран строительный TOR KM с поворотной стрелой и лебедкой KCD 500 кг 60 м 380В
| Модель | KM |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Температурный режим | -20+40°C |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР-3" 1000 кг 50 м с ручным поворотом стрелы
| Модель | МАСТЕР-3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР-3" 1000 кг 50 м без противовесов с колесами
| Модель | МАСТЕР-3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР-3" 1000 кг 50 м с противовесами без колес
| Модель | МАСТЕР-3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 500 кг 100 м с противовесами
| Модель | МАСТЕР |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вылет стрелы, м | 2 |
| Вылет стрелы, м | 67 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 320 кг 80 м с противовесами
| Модель | МАСТЕР |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Вылет стрелы, м | 2 |
| Вылет стрелы, м | 51 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР-3" 1000 кг 50 м с противовесами и колесами
| Модель | МАСТЕР-3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 320 кг 80 м без противовесов
| Модель | МАСТЕР |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 500 кг 100 м без противовесов
| Модель | МАСТЕР |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 320 кг 60 м без противовесов
| Модель | МАСТЕР |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Вылет стрелы, м | 2 |
Кран консольный поворотный электрический TOR JIB г/п 2000 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | JIB |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Кран консольный поворотный электрический TOR JIB г/п 3000 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | JIB |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Кран консольный поворотный электрический TOR JIB г/п 1000 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | JIB |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Кран консольный поворотный электрический TOR JIB г/п 5000 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | JIB |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ34025 250 кг, высота 3 м, стрела 4 м
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 3 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ35025 250 кг, высота 3 м, стрела 5 м
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 3 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ34050 500 кг, высота 3 м, стрела 4 м
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 3 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ35050 500 кг, высота 3 м, стрела 5 м
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 3 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ43050 500 кг, высота 4 м, стрела 3 м
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 4 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ45050 500 кг, высота 4 м, стрела 5 м
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подъема, м | 4 |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ33025 250 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | PSJ |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
Кран консольный поворотный ручной TOR PSJ33050 500 кг, высота 3 м, стрела 3 м
| Модель | PSJ |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |