
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 790859 | |
| Бренд, Модель: | CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT | |
| Грузоподъемность: | кг | 1000 |
| Высота подъёма: | мм | 3000 |
| Двигатель : | электрический | |
| Тип управления : | сидя | |
| Центр нагрузки : | (c) мм | 400 |
| Расстояние от передней оси до основания вил : | (x) мм | 290 |
| Колесная база : | y (мм) | 1150 |
| Эксплуатационная масса : | кг | 1790 |
| Материал шин : | литая резина | |
| Размер шин, передние : | 4.00-8 | |
| Размер шин, задние : | 3.50-5 | |
| Число колес, передние/задние (x-приводные колеса) : | 2x/2 | |
| Колея, передняя : | b10 (мм) | 788 |
| Колея, задняя : | b11 (мм) | 350 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад : | град. | 5/10 |
| Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 2005 |
| Свободный подъем вил : | h2 (мм) | 100 |
| Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3800 |
| Высота крыши кабины : | h5 (мм) | 1930 |
| Высота сидения, платформы оператора : | h7 (мм) | 980 |
| Габаритная длина : | l1 (мм) | 2415 |
| Длина кузова до основания вил : | l2 (мм) | 1645 |
| Габаритная ширина : | b1 (мм) | 900 |
| Размер вил : | s/e/l (мм) | 30/80/770 |
| Каретка вил ISO 2328 класс/тип A, B : | ISO2328 1A | |
| Ширина каретки вил : | b3 (мм) | 860 |
| Расстояние между вилами : | b5 (мм) | 160/780 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы : | m2 (мм) | 75 |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек : | Ast (мм) | 2955 |
| Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек : | Ast (мм) | 3155 |
| Радиус поворота: | Wa (мм) | 1465 |
| Скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 10/12 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | мм/с | 240/370 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | мм/с | 410 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза : | H | 4400/4600 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза : | % | 12/13 |
| Рабочий тормоз : | гидравлический | |
| Стояночный тормоз : | механический | |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% : | кВт | 4 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумуляторной батареи : | кг | 340 |
| Марка контроллера : | INMOTION |

Вилочные электропогрузчики CPDS10 - это высокоэффективные, экономичные малотоннажные погрузчики с противовесом и электроприводом. Их новая конструкция стала настоящим прорывом по сравнению с традиционной концепцией дизайна! Благодаря малым габаритам, малому радиусу поворота, низкому весу и высокой маневренности погрузчики CPDS10 широко используются в тесном пространстве, например, для перемещения грузов в проходах между стеллажами или в лифтах на складах, в супермаркетах, цехах и т.д.
Преимущества:
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электрические вилочные погрузчики OXLIFT".
Электропогрузчик Вилочный RX 3030L OXLIFT Li-Ion, Side-Shift
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик OXLIFT RX 2050 5 М
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
Электропогрузчик Вилочный RX 3530L OXLIFT Li-Ion, Side-Shift
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX30-2X 3000 мм 3000 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик OXLIFT RX 1630 3 М
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электропогрузчик Вилочный RX 3050L OXLIFT Li-Ion, Side-Shift
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС







