
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 790784 | |
| Бренд, Модель: | RT20 | |
| Грузоподъемность: | кг | 2000 |
| Высота подъёма: | мм | 2000-12000 |
| Тип питания: | Электрический | |
| Управление: | Сидя | |
| Номинальная мощность: | Q(kg) | 2000 |
| Центр нагрузки: | C(mm) | 500 |
| Колесная база: | y(mm) | 1600 |
| Рабочий вес (вкл. батарея): | kg | 3258 |
| Шина, обод: | резина, PU | |
| Шины передние/задние: | mm | φ300×120 |
| Размер шины,передняя: | mm | φ343×120 |
| Размер шины,балансировочное колесо: | 2 / 1X | |
| Колея (со стороны привода):: | b11(mm) | 1270 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад):: | α/β(°) | 3/5 |
| Высота (мачта сложена):: | h1(mm) | 4184 |
| Свободный подъем:: | h2(mm) | 3482 |
| Высота (мачта разложена):: | h4(mm) | 10960 |
| Высота кабины:: | h6(mm) | 2200 |
| Высота сиденья оператора:: | h7(mm) | 376 |
| Общая длина (с вилами):: | l1(mm) | 2496 |
| Общая ширина:: | b1/b2(mm) | 1270/1390 |
| Размер вил:: | l/e/s(mm) | 1070×100×40 |
| Ширина каретки:: | b3(mm) | 1090 |
| Наружное расстояние между вилами:: | b5(mm) | 222-750 |
| Расстояние между опорными колёсами:: | b4(mm) | 990 |
| Максимальный вылет вил:: | L4(mm) | 617 |
| Минимальный дорожный просвет (под мачтой):: | m1(mm) | 75 |
| Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк:: | Ast(mm) | 2912 |
| Ширина прохода с паллетой 1200 × 800 поперёк:: | Ast(mm) | 2956 |
| Радиус поворота:: | Wa(мм) | 1872 |
| Скорость движения (с грузом/без груза):: | км/ч | 10/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза):: | мм/с | 300/300 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза):: | мм/с | 300/250 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза):: | % | ≤10 |
| Стояночный тормоз:: | Механический | |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%):: | кВт | AC 5.5 |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%):: | кВт | AC 12.8 |
| Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость:: | В/Ач | 48/560 (48/750) |
| Вес аккумулятора:: | кг | 920 |
| Усиление управления:: | Гидравлическое | |
| Выгрузка аккумулятора:: | Верхняя |

Электрический Ричтрак RT20 OXLIFT 2000 кг применяется для поднятия грузов на большую высоту (6-12 м). Его преимущественно используют на больших складах и логистических комплексах с многоярусными стеллажными системами и очень интенсивным грузооборотом. Конструкция ричтрака RT20 OXLIFT позволяет эксплуатировать ричтрак в затаренных помещениях с узкими проездами и проходами. Высота подъема вил составляет от 6 до 12 метров, благодаря чему можно легко подобрать оптимальную модель для склада любых размеров.
Преимущества Электрического Ричтрака RT20 OXLIFT 2000 кг:
В базовую комплектацию серии входят:
Опционально доступны:
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Ричтраки с кабиной (сидя)".
Ричтрак с Кабиной для Оператора CQD20-AC4 HANGCHA 9500 мм 2000 кг
| Производитель | Hangcha |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 9500 мм |
Электрический Ричтрак RT20H-85 OXLIFT 2000 кг 8500 мм
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 8500 мм |
Электрический Ричтрак в холодном исполнении RT20H-105 OXLIFT 2000 кг 10500 мм
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
Электрический Ричтрак MFZ16-75 OXLIFT 7500 мм 1600 кг
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 7500 мм |
Электрический Ричтрак RT20H-95 OXLIFT 2000 кг 9500 мм
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 9500 мм |
Электрический Ричтрак RT20H-105 OXLIFT 2000 кг 10500 мм
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10500 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС







