
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 791072 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT RX 1650 5 М | |
| Грузоподъемность: | кг | 1600 |
| Высота подъёма: | мм | 5000 |
| Тип двигателя : | Электрический | |
| Тип управления : | Сидя | |
| Центр нагрузки : | с(мм) | 500 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил : | х (мм) | 381 |
| Колесная база : | у (мм) | 1500 |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) : | кг | 2940 |
| Материал шин колес (Цельнолитая резина) : | Пневматические | |
| Размер передних колес : | 18×7-8 | |
| Размер задних колес : | 5.00-8-10PR | |
| Количество колес: передние/задние(х=приводные) : | 2x/2 | |
| Ширина передней колеи : | b₁₀(мм) | 980 |
| Ширина задней колеи : | b(мм) | 920 |
| Наклон мачты (каретки вил) вперед/назад : | α/β (˚) | 6/10 |
| Высота опущенной мачты : | h (мм) | 1985 |
| Свободный подъем : | h₂ (мм) | 130 |
| Высота поднятой мачты : | h₄ (мм) | 3982 |
| Высота сиденья/платформы оператора : | h₇ (мм) | 1065 |
| Высота сцепного устройства : | h₁₀ (мм) | 530 |
| Длина основания вил : | l₂ (мм) | 2130 |
| Размер вилы : | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
| Ширина каретки вил : | bs(мм) | 1040 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой : | m, (мм) | 98 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы : | m₂ (мм) | 100 |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль : | Ast (мм) | 3771 |
| Радиуса поворота : | Wa (мм) | 1990 |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза : | км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | м/с | 0.27/0.35 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | м/с | 0.52/0.42 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S₂ 5 мин : | % | 12/15 |
| Тип тормоза : | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность приводного двигателя S₂ 60 мин : | кВт | 7 |
| Мощность двигателя подъема S₃ 15% : | кВт | 8.6 |
| Тип аккумуляторной батареи : | DIN | |
| Напряжение АКБ/номинальная емкость К₅ : | В/Ач | Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) |
| Тип контроллера приводного двигателя : | АС | |
| Рабочее давление для навесного оборудования : | Мпа | 14.5 |
| Объем масла для навесного оборудования : | л/мин | 30 |
| Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 : | дБ(А) | 72 |

Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электрические вилочные погрузчики OXLIFT".
Электропогрузчик Вилочный RX 2045L OXLIFT Li-Ion, Side-Shift
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
Электрический погрузчик OXLIFT RX 2030 3 М
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик OXLIFT RX 2045 4,5 М
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
Электрический Погрузчик OXLIFT RX 1648 4,8 М
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 4800 мм |
Электропогрузчик Вилочный RX 3045L OXLIFT Li-Ion, Side-Shift
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT
| Производитель | OXLIFT |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС



















