
| Основные параметры | Модель |
FE4P50N |
|
| Тип | Электрический | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 | |
| Колесная база | y (мм) | 1900 | |
| Массы | Масса, включая АКБ | кг | 7290 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 11060/1230 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 3240/4050 | |
| Колеса, шасси | Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | ||
| Размер задних колес | 21×8-9 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 150 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 | |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 | |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 3962 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1450 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50x150x1070 | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 | |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 | |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4500 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.44 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.45/0.35 | |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 6200/6650 | |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 18500/18000 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/20 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16,6 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13.5 x 2 | |
| Стандарт АКБ | DIN | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/630 | |
| Масса АКБ | кг | 1840 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048/820/866 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 | |
| Уровень шума | dB(A) | 77 |
| FE4P50N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| FE4P50N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 5000 |
| 2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 5000 | |
| 4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 4800 | |
| 4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 4250 | |
| 4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 3900 | |
| 5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 3600 | |
| 6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 2300 | |
| DX ZZ | 2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 5000 |
| 2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 4800 | |
| 4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 2300 | |
| TX DZ | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 5000 |
| 4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 4750 | |
| 4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 4500 | |
| 4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 4250 | |
| 4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 3800 | |
| 5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 3600 | |
| 5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 2900 | |
| 6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/6 | 2300 |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электрические вилочные погрузчики Noblelift".
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3D16N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P30N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3D18N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1750 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R12N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3D20N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P20N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС







