 
       
      
      
      
    
| Основные параметры | Модель | FE3R10N | |
| Тип | Электрический | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 265 | |
| Колесная база | y (мм) | 951/1033 | |
| Массы | Масса, включая АКБ | кг | 1910 | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | |
| Колеса, шасси | Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 13×4 1/2×8 | ||
| Размер задних колес | 250×82 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 765 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | — | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/5 | 
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1965 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 95 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 | |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 980 | |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 2400 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1480 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 880 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 825 | |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 80 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 | |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3039 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1320 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.5/9 | 
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.16/0.22 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.16/0.20 | |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 1500/1700 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | 
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | |
| Стандарт АКБ | DIN | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 24/420 (480/540) | |
| Масса АКБ | кг | 392 (440/488) | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806x372x628 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 | |
| Уровень шума | dB(A) | 70 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
| FE3R10N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 | 
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | |
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | |
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | |
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | |
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 850 | |
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 800 | |
| DX ZZ | 2500 | 875* | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 | 
| 2700 | 975* | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | |
| 3000 | 1125* | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | |
| 3300 | 1275* | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | |
| 3500 | 1375* | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | |
| 3700 | 1475* | 2315 | 4565 | 3/5 | 800 | |
| 4000 | 1625* | 2515 | 4865 | 3/5 | 750 | |
| TX DZ | 4000 | 1061* | 1900 | 4865 | 3/5 | 750 | 
| 4350 | 1161* | 2000 | 5215 | 3/3 | 650 | |
| 4500 | 1211* | 2050 | 5365 | 3/3 | 550 | |
| 4800 | 1311* | 2150 | 5665 | 3/3 | 450 | |
| 5000 | 1411* | 2250 | 5865 | 3/3 | 400 | 
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электрические вилочные погрузчики Noblelift".
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R12N
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 1200 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R08N
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 800 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P35N
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 3500 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P20N
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 2000 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P20Q
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 2000 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P50N SD
| Производитель | Noblelift | 
| Грузоподъемность | 5000 кг | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
 
          Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
 
          Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
 
          Оплата производится безналичным переводом с НДС
 
        






