
| Основные параметры | Модель | FE3D16N | |
| Тип | Электрический | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 372 | |
| Колесная база | y (мм) | 1360 | |
| Массы | Масса, включая АКБ | кг | 3100 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 | |
| Колеса, шасси | Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8SE | ||
| Размер задних колес | 15×4-8SE | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 960 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 180 | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 5/7 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2008 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 125 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3981 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1030 | |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 465 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 2845 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1925 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1135 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 123 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 105 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3373 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.32/0.42 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | < 0.6 | |
|
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин |
Н | — | |
|
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин |
Н | 13000 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 4.5×2 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
| Стандарт АКБ | DIN | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | 48/455 (48/490/560) |
|
| Масса АКБ | кг | 800 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x670 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
| Уровень шума | dB(A) | 73 |
Характеристики:
Грузоподъемность:
Высота подъема:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Электрические вилочные погрузчики Noblelift".
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE4P30N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3D18N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1750 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3D20N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R12N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R10N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Электрический погрузчик NOBLELIFT FE3R08N
| Производитель | Noblelift |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС










