
| Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 | YTZ10S |
| Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2015 | YTZ10S |
| Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 | YTZ10S |
| BMW | 650 | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 | YTZ10S |
| BMW | 1000 | HP4 (w/ alarm system) | 2013 - 2014 | YTZ10S |
| BMW | 1000 | S1000R | 2014 - 2017 | YTZ10S |
| BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2013 | YTZ10S |
| BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 - 2016 | YTZ10S |
| BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S |
| Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2018 | YTZ10S |
| Honda | 500 | CB500X, F | 2013 - 2018 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2020 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2021 | YTZ10S |
| Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 | YTZ10S |
| Honda | 1000 | CBF1000F | 2009 - 2010 | YTZ10S |
| Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2018 | YTZ10S |
| Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 | YTZ10S |
| Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 | YTZ10S |
| Honda | 500 | CBR500R | 2013 - 2018 | YTZ10S |
| Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 | YTZ10S |
| Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2019 | YTZ10S |
| Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CBR650F | 2014 - 2018 | YTZ10S |
| Honda | 650 | CBR650F, RA | 2014 - 2020 | YTZ10S |
| Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 | YTZ10S |
| Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 | YTZ10S |
| Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 | YTZ10S |
| Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2019 | YTZ10S |
| Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 | YTZ10S |
| Kawasaki | 650 | Ninja 650, ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2018 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2019 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2020 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2018 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 | YTZ10S |
| Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2019 | YTZ10S |
| Kawasaki | 650 | Z650 ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2021 | YTZ10S |
| Kawasaki | 1000 | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2020 | YTZ10S |
| KTM | 690 | Duke | 2008 - 2012 | YTZ10S |
| KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 | YTZ10S |
| KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2018 | YTZ10S |
| KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2020 | YTZ10S |
| KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 | YTZ10S |
| KTM | 690 | SMC-R | 2019 - 2020 | YTZ10S |
| KTM | 690 | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 | YTZ10S |
| MV Agusta | 800 | Brutale | 2016 | YTZ10S |
| MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 | YTZ10S |
| MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 | YTZ10S |
| MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S |
| MV Agusta | 1000 | F4 | 2005 - 2016 | YTZ10S |
| MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 | YTZ10S |
| Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2020 | YTZ10S |
| Suzuki | 1000 | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 | YTZ10S |
| Suzuki | 1000 | GSX-R1000A | 2020 | YTZ10S |
| Suzuki | 1000 | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S |
| Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
| Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 - 2017 | YTZ10S |
| Yamaha | 1000 | FZ-10 | 2017 | YTZ10S |
| Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2013 | YTZ10S |
| Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | MT07 | 2018 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | MT09 | 2018 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | MXT9 Niken | 2019 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | Tracer | 2019 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | Tracer 900 GT | 2019 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2017 | YTZ10S |
| Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2018 | YTZ10S |
| Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2020 | YTZ10S |
| Yamaha | 700 | XTZ7MB | 2021 | YTZ10S |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 - 2014 | YTZ10S |
| Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 | YTZ10S |
| Yamaha | 250 | Maxam | 2013 | YTZ10S |
| Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2008 | YTZ10S |
| Yamaha | 500 | T-MAX XP500 |
Характеристики:
Бренд:
Модель:
Ток пуска (-18°С):
Тип аккумуляторных батарей, технология:
Емкость за 10 часов разряда (С10) A/h:
Габариты (мм) Д x Ш x В:
Рабочее напряжение (V):
Вес (кг):
Полярность:
Материал корпуса:
Страна сборки:
Направление:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Мото-аккумуляторы".
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX30L-BS (12V/30Ah/300A) [CT 1230, YTX30L]
| Бренд | SKN |
| Напряжение В | 12 |
| Ток пуска (-18°С) | 385 А |
| Вес (кг) | 8,5 |
Аккумулятор стартерный для мототехники Rutrike YTX4B-BS (12V/2,5Ah) (GT4B-5, CT 12025, MT 12-2.5)
| Бренд | RUTRIKE |
| Модель | YTX4B-BS (12V/2,5Ah) |
| Ток пуска (-18°С) | 45 А |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Стартерный для мототехники AGM |
Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207]
| Акция | Акция |
| Бренд | SKN |
| Скидка (процент) | 7 |
| Клеммы | Резьба под болт M6 |
Аккумулятор стартерный для мототехники Rutrike YTX5L-BS (12V/5Ah) (UTX5L-BS, CT 1205, MT 12-5)
| Бренд | RUTRIKE |
| Модель | YTX5L-BS (12V/5Ah) (UTX5L-BS) |
| Ток пуска (-18°С) | 55 А |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Стартерный для мототехники AGM |
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025]
| Бренд | SKN |
| Ток пуска (-18°С) | 45 А |
| Вес (кг) | 0,9 |
| Полярность | Обратная ( - +) |
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX20L-BS (12V/18Ah/270A) [CT 12201, YTX20HL-BS]
| Бренд | SKN |
| Напряжение В | 12 |
| Ток пуска (-18°С) | 270 А |
| Вес (кг) | 5,9 |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС








![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX30L-BS (12V/30Ah/300A) [CT 1230, YTX30L] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX30L-BS (12V/30Ah/300A) [CT 1230, YTX30L] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytx30l-bs-12v-30ah-300a-ct-1230-ytx30l-15158-1.jpg)

![Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207] - фотография Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-dlya-mototehniki-skn-lifepo4-ytx7a-bs-12v-7ah-105a-utx7a-bs-ct-1207-mt-1207-15151-1.jpg)

![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytx4b-bs-12v-25ah-40a-gt4b-5-ct-12025-15173-1.jpg)
![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX20L-BS (12V/18Ah/270A) [CT 12201, YTX20HL-BS] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX20L-BS (12V/18Ah/270A) [CT 12201, YTX20HL-BS] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytx20l-bs-12v-18ah-270a-ct-12201-ytx20hl-bs-15157-1.jpg)