
| Aeon (Benzai) | 100 | Cobra/CX-Sport 100 | All Years | YTX4L-BS |
| Aeon (Benzai) | 50 | Cobra/CX-Sport 50 | All Years | YTX4L-BS |
| Aeon (Benzai) | 90 | Cobra/CX-Sport 90 | All Years | YTX4L-BS |
| Arctic Cat | 90 | ATV 90, Y-12 Youth, 2-Stroke | 2002 - 2004 | YTX4L-BS |
| Arctic Cat | 50 | ATV50 Y-6 Youth | 2004 - 2005 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 50 | DS50, Quest | 2002 - 2006 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 70 | DS70 | 2008 - 2019 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 70 | DS70 | 2008 - 2020 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 70 | DS70 | 2008 - 2021 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 70 | DS70 | 2019 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 90 | DS90, DS90F, DS90 X, Quest | 2002 - 2021 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 90 | DS90, DS90F, Quest | 2002 - 2019 | YTX4L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 90 | DS90, DS90F, Quest | 2002 - 2020 | YTX4L-BS |
| E-Ton | 50 | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 - 2003 | YTX4L-BS |
| E-Ton | 90 | AXL, TXL, NXL, RXL | 1999 - 2003 | YTX4L-BS |
| E-Ton | 90 | DXL90 Sierra | 1999 - 2003 | YTX4L-BS |
| Kasea | 50 | Mini Skyhawk | All Years | YTX4L-BS |
| Polaris | 50 | Scrambler | 2001 - 2002 | YTX4L-BS |
| Polaris | 90 | Scrambler, Sportsman | 2001 - 2002 | YTX4L-BS |
| Qianjiang | 100 | ATV100 | All Years | YTX4L-BS |
| Qianjiang | 50 | ATV50 | All Years | YTX4L-BS |
| Beta | 2 Stroke | 2018 - 2020 | YTX4L-BS | |
| Cagiva | 50 | City, Lucky, Explorer | 1994 - 1997 | YTX4L-BS |
| Gas Gas | 250 | Pampera | 1996 - 2001 | YTX4L-BS |
| Gas Gas | 320 | Pampera | 1998 - 2001 | YTX4L-BS |
| Gas Gas | 370 | Pampera | 1997 | YTX4L-BS |
| Honda | 110 | CRF110F | 2013 - 2016 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | CRF125F | 2014 - 2018 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | CRF125F | 2014 - 2020 | YTX4L-BS |
| Honda | 70 | CT70 | 1991 - 1994 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | MSX125 Grom | 2014 - 2019 | YTX4L-BS |
| Honda | 200 | TLR200 Reflex | 1986 - 1987 | YTX4L-BS |
| Honda | 250 | XR250L | 1991 - 1996 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | Z125M, MA | 2019 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | Z125M, MA | 2019 - 2020 | YTX4L-BS |
| Honda | 125 | Z125M, MA | 2019 - 2021 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | ZB50 | 1988 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 250 | FC | 2014 - 2015 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 250 | FC | 2014 - 2017 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 350 | FC | 2014 - 2015 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 350 | FC | 2014 - 2017 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 450 | FC | 2014 - 2015 | YTX4L-BS |
| Husqvarna | 450 | FC | 2014 - 2017 | YTX4L-BS |
| Kawasaki | 110 | KLX110, L | 2003 - 2019 | YTX4L-BS |
| Kawasaki | 110 | KLX110, L | 2003 - 2020 | YTX4L-BS |
| Kawasaki | 110 | KLX110, L | 2003 - 2021 | YTX4L-BS |
| Kawasaki | 125 | Z125 PRO | 2017 - 2019 | YTX4L-BS |
| KTM | 200 | 200 XC-W | 2013 | YTX4L-BS |
| KTM | 200 | 200 XC-W | 2015 - 2016 | YTX4L-BS |
| KTM | 450 | 450SMR | 2013 | YTX4L-BS |
| KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 | YTX4L-BS |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | EXC, Racing | 2003 - 2005 | YTX4L-BS |
| KTM | 450 | EXC, Racing | 2003 - 2005 | YTX4L-BS |
| KTM | 525 | EXC, Racing | 2003 - 2007 | YTX4L-BS |
| KTM | 400 | EXC, Racing | 2003 - 2005 | YTX4L-BS |
| KTM | 350 | EXC-F | 2014 | YTX4L-BS |
| KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2015 | YTX4L-BS |
| KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2016 | YTX4L-BS |
| KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2015 | YTX4L-BS |
| KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2016 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2012 - 2015 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2015 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2018 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | XC, EXC, XC-W | 2011 - 2012 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | XC, EXC | 2011 - 2012 | YTX4L-BS |
| KTM | 300 | XC, XC-W, EXC-F | 2011 - 2013 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | XC-W | 2008 - 2013 | YTX4L-BS |
| KTM | 250 | XC-W, XCF-W | 2015 - 2017 | YTX4L-BS |
| Suzuki | 250 | DR250S | 1990 - 1992 | YTX4L-BS |
| Suzuki | 350 | DR350S | 1990 - 1996 | YTX4L-BS |
| Suzuki | 650 | DR650S N, P | 1992 - 1993 | YTX4L-BS |
| Yamaha | 125 | TTR125E/LE Electric Start | 2003 - 2018 | YTX4L-BS |
| Yamaha | 125 | TTR125E/LE Electric Start | 2003 - 2020 | YTX4L-BS |
| Yamaha | 125 | TTR125E/LE Electric Start | 2003 - 2021 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | NB50 Aero | 1985 - 1987 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | NCH50 Metropolitan | 2013 - 2017 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | NQ50 Spree, 50D SS | 1986 - 1987 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | SA50 Elite LX, S, SR | 1988 - 2001 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | SB50 (All) | 1988 - 1990 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | SE50 Elite (All) | 1987 | YTX4L-BS |
| Honda | 50 | TG50 Gyro S (All) | 1985 - 1986 | YTX4L-BS |
| Hyosung | 50 | SB50 Super Cab, SD50 Sense, SF50 Prima , Rally, Sense | All Years | YTX4L-BS |
| SYM | 50 | RS50 | 2010 | YTX4L-BS |
| Yamaha | 50 | CY50 Riva Jog | 1992 - 2001 | YTX4L-BS |
Характеристики:
Бренд:
Модель:
Ток пуска (-18°С):
Тип аккумуляторных батарей, технология:
Емкость за 10 часов разряда (С10) A/h:
Габариты (мм) Д x Ш x В:
Рабочее напряжение (V):
Вес (кг):
Материал корпуса:
Страна сборки:
Направление:
Подробности Вы можете уточнить у нашего консультанта по телефонам +7 (343) 226-45-30, 8-800-707-64-71 в городе Екатеринбурге.
Похожие товары Вы можете найти в разделе "Мото-аккумуляторы".
Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207]
| Акция | Акция |
| Бренд | SKN |
| Скидка (процент) | 7 |
| Клеммы | Резьба под болт M6 |
Аккумулятор стартерный для мототехники Rutrike YTZ10S (12V/10Ah) (UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10-A)
| Бренд | RUTRIKE |
| Модель | YTZ10S (12V/10Ah) (UTZ10S) |
| Ток пуска (-18°С) | 120 А |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Стартерный для мототехники AGM |
Аккумулятор стартерный для мототехники Rutrike GT4B-5 (MF)
| Бренд | RUTRIKE |
| Модель | GT4B-5 (MF) |
| Ток пуска (-18°С) | 25 А |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Стартерный для мототехники AGM |
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ14S (12V/11Ah/210A) [CT 1211, YTZ12S,TTZ14S]
| Бренд | SKN |
| Напряжение В | 12 |
| Ток пуска (-18°С) | 210 А |
| Вес (кг) | 3,52 |
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ10S (12V/10Ah/190A) [UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10]
| Бренд | SKN |
| Напряжение В | 12 |
| Ток пуска (-18°С) | 120 А |
| Вес (кг) | 2,85 |
Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025]
| Бренд | SKN |
| Ток пуска (-18°С) | 45 А |
| Вес (кг) | 0,9 |
| Полярность | Обратная ( - +) |
Просто оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интресующие вопросы, а так же помогут с подбором техники.
Гарантия на погрузчики с ДВС составляет от 2 лет или 4000 м/ч
Осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ
Оплата производится безналичным переводом с НДС








![Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207] - фотография Аккумулятор для мототехники SKN LiFePO4 YTX7A-BS (12V/7Ah/105A) [UTX7A-BS, CT 1207, MT 1207] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-dlya-mototehniki-skn-lifepo4-ytx7a-bs-12v-7ah-105a-utx7a-bs-ct-1207-mt-1207-15151-1.jpg)


![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ14S (12V/11Ah/210A) [CT 1211, YTZ12S,TTZ14S] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ14S (12V/11Ah/210A) [CT 1211, YTZ12S,TTZ14S] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytz14s-12v-11ah-210a-ct-1211-ytz12sttz14s-15164-1.jpg)
![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ10S (12V/10Ah/190A) [UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTZ10S (12V/10Ah/190A) [UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytz10s-12v-10ah-190a-utz10s-ct-12101-mt-12-10-15162-1.jpg)
![Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025] - фотография Аккумулятор стартерный для мототехники SKN YTX4B-BS (12V/2,5Ah/40A) [GT4B-5, CT 12025] в Екатеринбурге - avtopogruzchiki.com](/images/small/akkumulyator-starternyy-dlya-mototehniki-skn-ytx4b-bs-12v-25ah-40a-gt4b-5-ct-12025-15173-1.jpg)