Дизельный погрузчик CPCD30-WS1K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик CPCD30-WS1K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Третья линия гидравлики | нет |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD30-XC5K2 с тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик CPCD35-W4K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M300-3W-Y
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP30-M1K2C-ZSM480-SS
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT DRP30-XC5K2-M300-3W
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M300-3W-Y
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP30-XC5K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-WS1K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP30-M1K2C-ZSM480-SS-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | дизельный |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Электрический погрузчик YETT ERP20-M300-3W
| Тип питания | электрический |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM480-SS
| Тип питания | электрический |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM550-SS
| Тип питания | электрический |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 510 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion M300-3W
| Тип питания | электрический |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM480-SS
| Тип питания | электрический |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM550-SS
| Тип питания | электрический |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 360/320 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-XC5K2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-XC5K2-M350-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-WS1K2-M350-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-XC5K2-M400-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD30-WS1K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M350-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |