Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M350-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM540-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M350-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M400-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM480-SS
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM540-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-ZSM540-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-ZSM600-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-XC5K2-M350-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-XC5K2-M400-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD30-WS1K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |