Ричтрак PROLIFT PRO RV 20100 li-ion
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 10000 мм |
| Производитель | PROLIFT PRO |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD35S-MD
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD40S-MD
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 4-х сторонним движением HELI CQD25L-4W
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD25L-MD
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3,0-8,0 м |
| Производитель | Heli |
Мультиходовый ричтрак HELI CQD15L-MD
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3,0-5,0 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 3-х сторонней обработкой груза HELI CQD15S-3W
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4,5-12,5 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 3-х сторонней обработкой груза HELI CQD15L-3W
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3,0-9,0 м |
| Производитель | Heli |
Ричтрак с 3-х сторонней обработкой груза HELI CQD10L-3W
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3.0-7.5 м |
| Производитель | Heli |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 4,6-12,5 м |
| Производитель | Heli |
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Высота подъема | 2,0-6,5 м |
| Производитель | Heli |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 4,6-9,5 м |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 2,0-6,5 м |
| Производитель | Heli |
Мини-ричтрак HELI / WARUN CQDM15-810 ZSM500
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Производитель | Heli |
Мини-ричтрак HELI / WARUN CQDM15-810 ZSM450
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Производитель | Heli |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3800 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5800 мм |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3800 мм |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 8000 мм |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Высота подъема | 3660 мм |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Высота подъема | 4460 мм |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 2,0-12,5 м |
| Двигатель | Heli |
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема | 2,0-9,5 м |
| Двигатель | Heli |
| Производитель | CHL |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 2,0-6,0 м |
| Двигатель | Heli |
| Производитель | Goodsense |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 2,0-7,4 м |
| Двигатель | Goodsense |
| Производитель | Goodsense |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 2,0-7,4 м |
| Двигатель | Goodsense |
| Производитель | Goodsense |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 2,6-8,0 м |
| Двигатель | Goodsense |
| Производитель | Maximal |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 6300 мм |
| Производитель | Maximal |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 6300 мм |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Высота подъема | 1560 мм |
| Производитель | PROLIFT |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Высота подъема | 1760 мм |
| Производитель | PROLIFT |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Высота подъема | 2960 мм |
| Производитель | PROLIFT |








































