Дизельный погрузчик CPCD35-W4K2 с японским двигателем и тремя линиями гидравлики
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M300-3W-Y
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M300-3W-K
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M350-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M400-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M350-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-M400-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP35-M1K2C-M300-3W
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 160 |
| Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP35-M1K2C-M300-3W-K
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 160 |
| Тип колес | пневматические |


















