Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
| Аккумулятор, Ач | 510 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |











