Ножничный подъемник PROLIFT PF0805 (PROLIFT SJY0.5-6)
| Рабочая высота, м | 8 |
| Бренд | PROLIFT |
| Общая ширина, мм | 2100 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.01 |
Ножничный подъемник PROLIFT PF1105 (PROLIFT SJY0.5-9)
| Рабочая высота, м | 11 |
| Бренд | PROLIFT |
| Общая ширина, мм | 2160 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.01 |
Ножничный подъемник PROLIFT PF1605 (PROLIFT SJY0.5-13)
| Рабочая высота, м | 15 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.845 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Серия стройки | PF |
Ножничный подъемник PROLIFT PF1403 (PROLIFT SJY0.3-13)
| Рабочая высота, м | 13.5 |
| Высота подъема, м | 11.5 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.016 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
Подъемник ножничный SKYER PF0524 DC
| Бренд | SKYER |
| Рабочая высота, м | 5 |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Серия стройки | PF-DC |
Подъемник ножничный SKYER PF0624 DC
| Бренд | SKYER |
| Рабочая высота, м | 6 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.43 |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
Подъемник ножничный SKYER PF0824 DC
| Бренд | SKYER |
| Рабочая высота, м | 8 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.42 |
| Грузоподъемность, кг | 240 |






