Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM480-SS
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM540-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-ZSM540-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-XC5K2-ZSM600-3W
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD25-WS1K2-ZSM600-3W
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
| Закрытая кабина | нет |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM540-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM540-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD15-WS5K2-ZSM600-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W-K
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-ZSM480-SS-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-ZSM540-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-ZSM540-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-XC5K2-ZSM600-3W-K
| Производитель двигателя | китайским |
| Закрытая кабина | есть |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD25-WS1K2-ZSM600-3W-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS-K
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | японским |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM10 mini ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM10 mini li-ion ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM13 mini ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM13 mini li-ion ZSM450-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM15 mini li-ion ZSM400-SS
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |