Электрический погрузчик YETT CPD18-A3LIH4-M-ZSM650-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Тип питания | электрический |
Электрический погрузчик YETT CPD18-A3LIH4-M-ZSM700-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Тип питания | электрический |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M350-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M350-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M400-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M400-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1400 |
Закрытая кабина | нет |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-M350-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-M350-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-M400-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-M400-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM540-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM540-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-XCK2-ZSM600-3W-K
Производитель двигателя | китайским |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT CPCD18-WS5K2-ZSM600-3W-K
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≥300≤600 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1625 |
Закрытая кабина | есть |
Производитель двигателя | японским |
Дизельный погрузчик с японским двигателем YETT DRP18-WS5K2-M300-3W
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP18-WS5K2-M300-3W-K
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
Тип колес | пневматические |